MOTOR Y TRANSMISIÓN | |
---|---|
Cilindros | 1 |
Tiempos | 4 tiempos |
Refrigeración | aire |
Cilindrada | 124,6 ccm |
Potencia | 10,2 cv |
Starter | Patada |
Encendido | CDI |
Engranaje | Variador |
SUSPENSIÓN DELANTERA | |
Suspensión | Horquilla telescópica convencional |
SUSPENSIÓN TRASERA | |
Amortiguador | Mono amortiguador |
FRENO TRASERO | |
Tipo | Disco |
MEDIDAS Y DIMENSIONES | |
Anchura neumático delantero | 110 mm |
Relación entre altura y anchura neumático delantero | 70 % |
Diámetro la llanta delantera | 16 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | 110 mm |
Relación entre altura y anchura neumático trasero | 70 % |
Diámetro de la llanta trasera | 16 Pulgadas |
Largo | 2000 mm |
Ancho | 690 mm |
Alto | 1125 mm |
Distancia entre ejes | 1330 mm |
Altura del asiento desde | 770 mm |
Peso en vacío | 109 kg |
Capacidad del depósito | 5,7 l |
Tipo de carné de conducir | A1 |
Todos los datos sin garantía. Salvo errores y erratas de mecanografía.
Atrás