MOTOR Y TRANSMISIÓN | |
---|---|
Cilindros | 1 |
Tiempos | 2 tiempos |
Refrigeración | aire |
Cilindrada | 50 ccm |
Potencia | 4,6 cv |
Potencia máxima a | 7000 rpm |
Par | 4,6 Nm |
Par máximo a | 6700 rpm |
Starter | Eléctrico, Patada |
Embrague | Fuerza centrífuga |
Encendido | CDI |
Engranaje | Variador |
SUSPENSIÓN DELANTERA | |
Suspensión | telescópica invertida |
Diámetro | 32 mm |
SUSPENSIÓN TRASERA | |
Amortiguador | Mono amortiguador |
FRENO DELANTERO | |
Tipo | Monodisco |
Diámetro | 190 mm |
FRENO TRASERO | |
Tipo | Tambor |
Diámetro | 110 mm |
MEDIDAS Y DIMENSIONES | |
Anchura neumático delantero | 120 mm |
Relación entre altura y anchura neumático delantero | 90 % |
Diámetro la llanta delantera | 10 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | 130 mm |
Relación entre altura y anchura neumático trasero | 90 % |
Diámetro de la llanta trasera | 10 Pulgadas |
Largo | 1864 mm |
Ancho | 664 mm |
Alto | 1166 mm |
Distancia entre ejes | 1256 mm |
Altura del asiento desde | 770 mm |
Peso en orden de marcha | 98 kg |
Velocidad punta | 45 km/h |
Tipo de carné de conducir | AM |
Todos los datos sin garantía. Salvo errores y erratas de mecanografía.
Atrás