MOTOR Y TRANSMISIÓN | |
---|---|
Cilindros | 1 |
Tiempos | 4 tiempos |
Válvulas por cilindro | 4 |
Válvulas | OHC |
Refrigeración | líquido |
Cilindrada | 125 ccm |
Diámetro de cilindros | 57 mm |
Carrera | 48,9 mm |
Potencia | 14,4 cv |
Potencia máxima a | 9000 rpm |
Par | 11,9 Nm |
Par máximo a | 7000 rpm |
Relación de compresión | 12,7 |
Mezcla de combustible | Inyección |
Starter | Eléctrico |
Embrague | Disco |
Transmisión | Correa |
Engranaje | Variador |
SUSPENSIÓN DELANTERA | |
Suspensión | Horquilla telescópica convencional |
Diámetro | 37 mm |
Recorrido | 95 mm |
SUSPENSIÓN TRASERA | |
Suspensión | Variador |
Recorrido | 90 mm |
Regulación | Precarga del muelle |
FRENO DELANTERO | |
Tipo | Monodisco |
Diámetro | 260 mm |
FRENO TRASERO | |
Tipo | Disco |
Diámetro | 210 mm |
SISTEMAS DE ASISTENCIA | |
Sistemas de asistencia | ABS |
MEDIDAS Y DIMENSIONES | |
Anchura neumático delantero | 120 mm |
Relación entre altura y anchura neumático delantero | 70 % |
Diámetro la llanta delantera | 14 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | 140 mm |
Relación entre altura y anchura neumático trasero | 60 % |
Diámetro de la llanta trasera | 13 Pulgadas |
Largo | 1970 mm |
Ancho | 760 mm |
Distancia entre ejes | 1435 mm |
Altura del asiento desde | 790 mm |
Peso en orden de marcha (con ABS) | 176 kg |
Capacidad del depósito | 12 l |
Velocidad punta | 108 km/h |
Tipo de carné de conducir | A1 |
Todos los datos sin garantía. Salvo errores y erratas de mecanografía.
Atrás