MOTOR Y TRANSMISIÓN | |
---|---|
Cilindros | 1 |
Tiempos | 4 tiempos |
Refrigeración | aire |
Cilindrada | 49,5 ccm |
Potencia | 3,5 cv |
Potencia máxima a | 7700 rpm |
Par | 3,2 Nm |
Par máximo a | 7300 rpm |
Starter | Eléctrico, Patada |
Engranaje | Variador |
SUSPENSIÓN DELANTERA | |
Suspensión | Horquilla telescópica convencional |
Recorrido | 68 mm |
SUSPENSIÓN TRASERA | |
Amortiguador | Mono amortiguador |
Recorrido | 68 mm |
FRENO DELANTERO | |
Tipo | Monodisco |
Diámetro | 170 mm |
FRENO TRASERO | |
Tipo | Tambor |
Diámetro | 110 mm |
MEDIDAS Y DIMENSIONES | |
Anchura neumático delantero | 110 mm |
Relación entre altura y anchura neumático delantero | 70 % |
Diámetro la llanta delantera | 12 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | 110 mm |
Relación entre altura y anchura neumático trasero | 70 % |
Diámetro de la llanta trasera | 12 Pulgadas |
Largo | 1854 mm |
Ancho | 664 mm |
Alto | 1156 mm |
Distancia entre ejes | 1256 mm |
Altura del asiento desde | 760 mm |
Peso en orden de marcha | 97 kg |
Capacidad del depósito | 6,3 l |
Velocidad punta | 45 km/h |
Tipo de carné de conducir | AM |
Todos los datos sin garantía. Salvo errores y erratas de mecanografía.
Atrás