MOTOR Y TRANSMISIÓN | |
---|---|
Cilindros | 1 |
Tiempos | 4 tiempos |
Refrigeración | aire |
Cilindrada | 125 ccm |
Diámetro de cilindros | 52,4 mm |
Carrera | 57,8 mm |
Potencia | 10,6 cv |
Potencia máxima a | 8000 rpm |
Par | 9,3 Nm |
Par máximo a | 6500 rpm |
Starter | Eléctrico |
Embrague | Fuerza centrífuga |
Engranaje | Variador |
SUSPENSIÓN DELANTERA | |
Suspensión | Horquilla telescópica convencional |
Diámetro | 40 mm |
Recorrido | 85 mm |
SUSPENSIÓN TRASERA | |
Amortiguador | Mono amortiguador |
Recorrido | 88 mm |
FRENO DELANTERO | |
Tipo | Monodisco |
Diámetro | 200 mm |
FRENO TRASERO | |
Tipo | Disco |
Diámetro | 190 mm |
SISTEMAS DE ASISTENCIA | |
Sistemas de asistencia | ABS |
MEDIDAS Y DIMENSIONES | |
Anchura neumático delantero | 120 mm |
Relación entre altura y anchura neumático delantero | 70 % |
Diámetro la llanta delantera | 12 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | 120 mm |
Relación entre altura y anchura neumático trasero | 70 % |
Diámetro de la llanta trasera | 12 Pulgadas |
Largo | 1925 mm |
Ancho | 710 mm |
Alto | 1190 mm |
Distancia entre ejes | 1350 mm |
Altura del asiento desde | 770 mm |
Peso en orden de marcha (con ABS) | 135 kg |
Capacidad del depósito | 8,5 l |
Velocidad punta | 90 km/h |
Tipo de carné de conducir | A1 |
Todos los datos sin garantía. Salvo errores y erratas de mecanografía.
Atrás